常德火车时刻表 常德列车时刻表
常德市主要火车站:
常德站 石门子站 石门县站 石门岭站 石门村站 澧县站 汉寿站 石门坎站 临澧站 石门站
松原 呼和浩特 滨州 仙桃 鄂尔多斯 九江 晋城 马鞍山 都匀 珠海 昆明 鹤岗 杭州 凯里 绍兴 沧州 益阳 辽源 徐州 温州 漳州 湛江 镇江 武威 亳州 怀化 佛山 大理 吉安 盘锦 保定 东莞 青岛 榆林 贵港 泰安 韶关 六盘水 柳州 临夏 呼伦贝尔 哈尔滨 深圳 克拉玛依 固原 长春 商丘 铁岭 日喀则 河源 承德
| 常德火车时刻表_常德列车时刻表_常德火车票_常德火车站时刻表查询 | |||||||||
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 终点站 | 终到时间 | 运行时间 | 里程(千米) | ||
| 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | |||||||
| 2118 | 襄樊 | 14:01 | 澧县 | 18:38 | 18:41 | 广州东 | 09:03 | 19小时2分 | 1434 |
| K9065 | 深圳西 | 11:38 | 常德 | 00:45 | 00:51 | 铜仁 | 08:32 | 20小时54分 | 1586 |
| K9074 | 张家界 | 17:10 | 石门县 | 18:38 | 18:44 | 广州 | 07:04 | 13小时54分 | 1103 |
| K9072 | 广州 | 20:03 | 常德 | 06:51 | 07:05 | 张家界 | 10:00 | 13小时57分 | 1103 |
| 2115 | 襄樊 | 14:01 | 澧县 | 18:38 | 18:41 | 广州东 | 09:03 | 19小时2分 | 1434 |
| 2117 | 广州东 | 12:43 | 常德 | 02:44 | 02:50 | 襄樊 | 08:16 | 19小时33分 | 1434 |
| 2116 | 广州东 | 12:43 | 常德 | 02:44 | 02:50 | 襄樊 | 08:16 | 19小时33分 | 1434 |
| N582 | 深圳西 | 11:40 | 常德 | 00:44 | 00:51 | 铜仁 | 08:25 | 20小时45分 | 1586 |
| K9026 | 吉首 | 10:18 | 石门县 | 13:44 | 13:48 | 长沙 | 18:23 | 8小时5分 | 521 |
| 2288 | 宜昌 | 19:19 | 常德 | 23:19 | 23:22 | 广州 | 11:47 | 16小时28分 | 1256 |
| 6409 | 唐山 | 06:03 | 石门 | 09:16 | 09:18 | 秦皇岛 | 10:48 | 4小时45分 | 162 |
| L306 | 西安 | 17:10 | 常德 | 09:28 | 09:30 | 广州 | 20:16 | 27小时6分 | 2110 |
| K647 | 西安 | 17:06 | 常德 | 09:28 | 09:30 | 广州 | 20:18 | 27小时12分 | 2110 |
| K9024 | 长沙 | 22:57 | 常德 | 01:25 | 01:31 | 吉首 | 06:46 | 7小时49分 | 521 |
| 7429 | 重庆 | 07:08 | 石门坎 | 13:41 | 13:43 | 遵义 | 18:19 | 11小时11分 | 308 |
| 1217 | 福州 | 11:02 | 石门县 | 18:31 | 18:34 | 西安 | 15:40 | 28小时38分 | 1855 |
| 6239 | 海拉尔 | 08:15 | 石门子 | 14:26 | 14:31 | 塔尔气 | 17:27 | 9小时12分 | 348 |
| L305 | 广州 | 11:02 | 常德 | 21:22 | 21:25 | 西安 | 14:00 | 26小时58分 | 2110 |
| 1009 | 广州 | 21:56 | 常德 | 10:35 | 10:38 | 万州 | 10:51 | 36小时55分 | 2227 |
| 1474 | 湛江 | 15:22 | 石门县 | 11:36 | 11:44 | 襄樊 | 19:28 | 28小时6分 | 1679 |
| 1473 | 襄樊 | 09:58 | 澧县 | 15:46 | 15:50 | 湛江 | 11:35 | 25小时37分 | 1679 |
| 1010 | 万州 | 12:02 | 临澧 | 09:21 | 09:23 | 广州 | 23:08 | 35小时6分 | 2227 |
| 4236 | 吉林 | 08:08 | 石门岭 | 16:00 | 16:02 | 沈阳 | 18:21 | 10小时13分 | 446 |
| 1295 | 银川 | 11:02 | 常德 | 21:15 | 21:25 | 广州 | 10:33 | 47小时31分 | 2916 |
| K645 | 广州 | 11:02 | 常德 | 21:22 | 21:25 | 西安 | 13:48 | 26小时46分 | 2110 |
| 2286 | 广州 | 14:50 | 常德 | 03:46 | 03:58 | 宜昌 | 08:25 | 17小时35分 | 1256 |
| 5629 | 重庆 | 07:58 | 石门坎 | 13:10 | 13:33 | 遵义 | 17:52 | 9小时54分 | 308 |
| 6237 | 塔尔气 | 08:30 | 石门子 | 11:11 | 11:26 | 海拉尔 | 17:17 | 8小时47分 | 348 |
| N593 | 常德 | 17:33 | 常德 | 始发站 | 17:33 | 广州 | 05:00 | 11小时27分 | 905 |
| K9073 | 广州 | 20:03 | 常德 | 06:51 | 07:05 | 张家界 | 10:00 | 13小时57分 | 1103 |
| 1007 | 万州 | 12:02 | 临澧 | 09:21 | 09:23 | 广州 | 23:08 | 35小时6分 | 2227 |
| K534 | 怀化 | 10:08 | 石门县 | 15:07 | 15:10 | 上海南 | 10:40 | 24小时32分 | 1801 |
| 1219 | 北京西 | 14:50 | 石门县 | 16:18 | 16:34 | 重庆 | 07:55 | 41小时5分 | 2278 |
| 1373 | 上海南 | 17:14 | 常德 | 10:54 | 11:01 | 怀化 | 18:15 | 25小时1分 | 1801 |
| K535 | 怀化 | 10:08 | 石门县 | 15:07 | 15:10 | 上海南 | 10:40 | 24小时32分 | 1801 |
| N581 | 铜仁 | 10:32 | 临澧 | 17:48 | 17:54 | 深圳西 | 08:30 | 21小时58分 | 1586 |
| L307 | 西安 | 17:10 | 常德 | 09:28 | 09:30 | 广州 | 20:16 | 27小时6分 | 2110 |
| N589 | 张家界 | 17:10 | 石门县 | 18:40 | 18:44 | 广州 | 07:06 | 13小时56分 | 1103 |
| K508 | 遵义 | 21:20 | 石门县 | 16:04 | 16:12 | 北京西 | 16:50 | 43小时30分 | 2499 |
| N594 | 广州 | 22:40 | 汉寿 | 08:57 | 09:06 | 常德 | 09:50 | 11小时10分 | 905 |
| N591 | 广州 | 19:56 | 常德 | 06:51 | 07:05 | 张家界 | 10:00 | 14小时4分 | 1103 |
| N584 | 铜仁 | 10:32 | 临澧 | 17:48 | 17:54 | 深圳西 | 08:30 | 21小时58分 | 1586 |
| 1375 | 怀化 | 14:20 | 石门县 | 19:43 | 19:48 | 上海南 | 16:01 | 25小时41分 | 1801 |
| K536 | 上海南 | 11:58 | 常德 | 04:55 | 05:02 | 怀化 | 11:42 | 23小时44分 | 1801 |
| N590 | 广州 | 19:56 | 常德 | 06:51 | 07:05 | 张家界 | 10:00 | 14小时4分 | 1103 |
| K648 | 广州 | 11:02 | 常德 | 21:22 | 21:25 | 西安 | 13:48 | 26小时46分 | 2110 |
| 1258 | 昆明 | 07:20 | 石门县 | 06:40 | 06:45 | 襄樊 | 12:59 | 29小时39分 | 1868 |
| 1646 | 贵阳 | 11:14 | 石门县 | 01:45 | 02:00 | 郑州 | 16:33 | 29小时19分 | 1654 |
| 2285 | 宜昌 | 19:19 | 常德 | 23:19 | 23:22 | 广州 | 11:47 | 16小时28分 | 1256 |
| K509 | 遵义 | 21:20 | 石门县 | 16:04 | 16:12 | 北京西 | 16:50 | 43小时30分 | 2499 |
| 6240 | 塔尔气 | 08:30 | 石门子 | 11:11 | 11:26 | 海拉尔 | 17:17 | 8小时47分 | 348 |
| 1008 | 广州 | 21:56 | 常德 | 10:35 | 10:38 | 万州 | 10:51 | 36小时55分 | 2227 |
| K9071 | 张家界 | 17:10 | 石门县 | 18:38 | 18:44 | 广州 | 07:04 | 13小时54分 | 1103 |
| 6410 | 秦皇岛 | 17:18 | 石门 | 18:59 | 19:01 | 唐山 | 21:39 | 4小时21分 | 162 |
| N567 | 长沙 | 22:58 | 常德 | 01:24 | 01:32 | 吉首 | 06:56 | 7小时58分 | 521 |
| 4495 | 北京 | 15:39 | 石门 | 18:32 | 18:33 | 秦皇岛 | 19:57 | 4小时18分 | 299 |
| 7267 | 澧县 | 18:55 | 澧县 | 始发站 | 18:55 | 张家界 | 22:18 | 3小时23分 | 153 |
| 1296 | 广州 | 19:17 | 常德 | 08:15 | 08:23 | 银川 | 20:08 | 48小时51分 | 2916 |
| 1374 | 怀化 | 14:20 | 石门县 | 19:43 | 19:48 | 上海南 | 16:01 | 25小时41分 | 1801 |
| K9075 | 常德 | 17:20 | 常德 | 始发站 | 17:20 | 深圳 | 07:00 | 13小时40分 | 1052 |
| N592 | 张家界 | 17:10 | 石门县 | 18:40 | 18:44 | 广州 | 07:06 | 13小时56分 | 1103 |
| K9023 | 吉首 | 10:18 | 石门县 | 13:44 | 13:48 | 长沙 | 18:23 | 8小时5分 | 521 |
| L308 | 广州 | 11:02 | 常德 | 21:22 | 21:25 | 西安 | 14:00 | 26小时58分 | 2110 |
| 7430 | 遵义 | 06:57 | 石门坎 | 11:30 | 11:32 | 重庆 | 16:43 | 9小时46分 | 308 |
| 1297 | 广州 | 19:17 | 常德 | 08:15 | 08:23 | 银川 | 20:08 | 48小时51分 | 2916 |
| K533 | 上海南 | 11:58 | 常德 | 04:55 | 05:02 | 怀化 | 11:42 | 23小时44分 | 1801 |
| 1376 | 上海南 | 17:14 | 常德 | 10:54 | 11:01 | 怀化 | 18:15 | 25小时1分 | 1801 |
| K646 | 西安 | 17:06 | 常德 | 09:28 | 09:30 | 广州 | 20:18 | 27小时12分 | 2110 |
| 2287 | 广州 | 14:50 | 常德 | 03:46 | 03:58 | 宜昌 | 08:25 | 17小时35分 | 1256 |
| 6238 | 海拉尔 | 08:15 | 石门子 | 14:26 | 14:31 | 塔尔气 | 17:27 | 9小时12分 | 348 |
| N566 | 长沙 | 22:58 | 常德 | 01:24 | 01:32 | 吉首 | 06:56 | 7小时58分 | 521 |
| 7408 | 白云鄂博 | 07:15 | 石门村 | 09:37 | 09:42 | 包头东 | 12:21 | 5小时6分 | 175 |
| 5630 | 遵义 | 07:18 | 石门坎 | 11:29 | 11:33 | 重庆 | 16:34 | 9小时16分 | 308 |
| N565 | 吉首 | 10:18 | 石门县 | 13:42 | 13:48 | 长沙 | 18:23 | 8小时5分 | 521 |
| K9066 | 铜仁 | 10:32 | 石门县 | 17:12 | 17:16 | 深圳西 | 08:55 | 22小时23分 | 1586 |
| K268 | 怀化 | 09:20 | 石门县 | 14:20 | 14:26 | 北京西 | 10:42 | 25小时22分 | 1887 |
| 1298 | 银川 | 11:02 | 常德 | 21:15 | 21:25 | 广州 | 10:33 | 47小时31分 | 2916 |
| K9025 | 长沙 | 22:57 | 常德 | 01:25 | 01:31 | 吉首 | 06:46 | 7小时49分 | 521 |
| K9063 | 铜仁 | 10:32 | 石门县 | 17:12 | 17:16 | 深圳西 | 08:55 | 22小时23分 | 1586 |
| N583 | 深圳西 | 11:40 | 常德 | 00:44 | 00:51 | 铜仁 | 08:25 | 20小时45分 | 1586 |
| 7407 | 包头东 | 16:39 | 石门村 | 19:21 | 19:23 | 白云鄂博 | 21:41 | 5小时2分 | 175 |
| K9076 | 深圳 | 19:34 | 汉寿 | 09:02 | 09:07 | 常德 | 09:50 | 14小时16分 | 1052 |
| 1645 | 郑州 | 17:20 | 澧县 | 06:36 | 06:39 | 贵阳 | 22:02 | 28小时42分 | 1654 |
| K9064 | 深圳西 | 11:38 | 常德 | 00:45 | 00:51 | 铜仁 | 08:32 | 20小时54分 | 1586 |
| 1257 | 襄樊 | 20:40 | 石门县 | 03:17 | 03:22 | 昆明 | 05:30 | 32小时50分 | 1868 |
| K267 | 北京西 | 11:42 | 澧县 | 08:07 | 08:09 | 怀化 | 14:05 | 26小时23分 | 1887 |
| 4496 | 秦皇岛 | 07:10 | 石门 | 08:22 | 08:31 | 北京 | 11:45 | 4小时35分 | 299 |
| N568 | 吉首 | 10:18 | 石门县 | 13:42 | 13:48 | 长沙 | 18:23 | 8小时5分 | 521 |
| 1220 | 北京西 | 22:16 | 石门县 | 18:31 | 18:34 | 遵义 | 12:22 | 38小时6分 | 2499 |
| 6381 | 沈阳 | 06:15 | 石门岭 | 07:50 | 08:00 | 清原 | 09:31 | 3小时16分 | 146 |
| 1218 | 遵义 | 20:39 | 石门县 | 16:18 | 16:34 | 北京西 | 15:00 | 42小时21分 | 2499 |
松原 呼和浩特 滨州 仙桃 鄂尔多斯 九江 晋城 马鞍山 都匀 珠海 昆明 鹤岗 杭州 凯里 绍兴 沧州 益阳 辽源 徐州 温州 漳州 湛江 镇江 武威 亳州 怀化 佛山 大理 吉安 盘锦 保定 东莞 青岛 榆林 贵港 泰安 韶关 六盘水 柳州 临夏 呼伦贝尔 哈尔滨 深圳 克拉玛依 固原 长春 商丘 铁岭 日喀则 河源 承德
